Vereinsmeisterschaft 2025
| Rang | Name | Punkte | Runden | Schnitt | Malus | Bonus | Bereinigt | Interne Turniere |
|---|
| 1 | Tim | 832 | 75 | 11,09 | | 205 | 13,83 | Messpokal Frühjahr |
| 2 | Wilko | 500 | 45 | 11,11 | | 55 | 12,33 | 05.05.2025 |
| 3 | Kai | 491 | 61 | 8,05 | | 135 | 10,26 | |
| 4 | Sandy | 400 | 60 | 6,67 | | 130 | 8,83 | 1. Felix |
| 5 | Marion | 387 | 74 | 5,23 | | 200 | 7,93 | 2. Karlheinz |
| 6 | Stefan | 360 | 75 | 4,80 | | 205 | 7,53 | 3. Sandy |
| 7 | Christina | 267 | 39 | 6,85 | | 25 | 7,49 | 4. Marion |
| 8 | Thomas | 317 | 66 | 4,80 | | 160 | 7,23 | 5. Petra |
| 9 | Hans-Peter | 268 | 68 | 3,94 | | 170 | 6,44 | 6. Hörbi |
| 10 | Hörbi | 233 | 77 | 3,03 | | 215 | 5,82 | |
| 11 | Thorsten | 98 | 60 | 1,63 | | 130 | 3,80 | Messpokal Herbst |
| 12 | Dieter | 48 | 60 | 0,80 | | 130 | 2,97 | 15.09.2025 |
| 13 | Petra | 9 | 62 | 0,15 | | 140 | 2,40 | |
| 14 | Elke | -57 | 59 | -0,97 | | 125 | 1,15 | 1. Anne |
| 15 | Karlheinz | -164 | 74 | -2,22 | | 200 | 0,49 | 2. HP / Wilhelm |
| 16 | Werner | -327 | 76 | -4,30 | | 210 | -1,54 | 3. Thimon |
| 17 | Anne | -149 | 45 | -3,31 | | 55 | -2,09 | 4. Thorsten |
| 18 | Isa | -236 | 50 | -4,72 | | 80 | -3,12 | 5. Claudia |
| 19 | Gisela | -474 | 79 | -6,00 | | 225 | -3,15 | 6. Kai |
| 20 | Manni | -171 | 41 | -4,17 | | 35 | -3,32 | 7. Marion |
| 21 | Claudia | -584 | 76 | -7,68 | | 210 | -4,92 | |
| 22 | Wilhelm | -610 | 78 | -7,82 | | 220 | -5,00 | Nikolaus-Turnier |
| 23 | Thimon | -179 | 34 | -5,26 | | | -5,26 | 08.12.2025 |
| 24 | Lothar P. | 2 | 22 | 0,09 | -300 | | -8,76 | |
| 25 | Olli | -140 | 26 | -5,38 | -200 | | -10,00 | 1. Karlheinz |
| 26 | Corvin | 156 | 14 | 11,14 | -500 | | -10,12 | 2. Manni |
| 27 | Felix | 172 | 13 | 13,23 | -525 | | -10,38 | 3. Sandy |
| 28 | Philipp | -189 | 26 | -7,27 | -200 | | -11,44 | 4. Marion |
| 29 | Ute | -901 | 51 | -17,67 | | 85 | -16,00 | 5. Gisela |
| 30 | Markus W. | -62 | 14 | -4,43 | -500 | | -16,53 | 6. Wilko |
| 31 | Jürgen | -59 | 7 | -8,43 | -675 | | -21,59 | |
| 32 | Rüdi | -18 | 3 | -6,00 | -775 | | -23,32 | |
Vereinsmeisterschaft 2024
| Rang | Name | Punkte | Runden | Schnitt | Malus | Bonus | Bereinigt | Interne Turniere |
|---|
| 1 | Tim | 577 | 74 | 7,80 | | 200 | 10,50 | Messpokal Frühjahr |
| 2 | Wilko | 426 | 55 | 7,75 | | 105 | 9,65 | 06.05.2024 |
| 3 | Dieter | 393 | 57 | 6,89 | | 115 | 8,91 | |
| 4 | Hans-Peter | 353 | 73 | 4,84 | | 195 | 7,51 | 1. Stefan |
| 5 | Kai | 270 | 43 | 6,28 | | 45 | 7,33 | 2. Martin |
| 6 | Hörbi | 345 | 82 | 4,21 | | 240 | 7,13 | 3. Marion |
| 7 | Thomas | 330 | 78 | 4,23 | | 220 | 7,05 | 4. Ute |
| 8 | Stefan | 260 | 66 | 3,94 | | 160 | 6,36 | 5. Wilko |
| 9 | Christina | 191 | 39 | 4,90 | | 25 | 5,54 | 6. Werner |
| 10 | Thorsten | 166 | 70 | 2,37 | | 180 | 4,94 | 7. Dieter |
| 11 | Manni | 140 | 40 | 3,50 | | 30 | 4,25 | |
| 12 | Elke | 130 | 51 | 2,55 | | 85 | 4,22 | Messpokal Herbst |
| 13 | Sandy | 107 | 69 | 1,55 | | 175 | 4,09 | 16.09.2024 |
| 14 | Marion | 100 | 61 | 1,64 | | 135 | 3,85 | |
| 15 | Anne | -60 | 61 | -0,98 | | 135 | 1,23 | 1. Thimon |
| 16 | Petra | -56 | 54 | -1,04 | | 100 | 0,81 | 2. Hans-Peter |
| 17 | Karlheinz | -291 | 67 | -4,34 | | 165 | -1,88 | 3. Tim |
| 18 | Gisela | -379 | 78 | -4,86 | | 220 | -2,04 | 4. Wilhelm |
| 19 | Thimon | -77 | 35 | -2,20 | | 5 | -2,06 | 5. Petra |
| 20 | Werner | -413 | 79 | -5,23 | | 225 | -2,38 | |
| 21 | Claudia | -475 | 78 | -6,09 | | 220 | -3,27 | Nikolaus-Turnier |
| 22 | Corvin | -437 | 59 | -7,41 | | 125 | -5,29 | 09.12.2024 |
| 23 | Martin H. | -294 | 40 | -7,35 | | 30 | -6,60 | |
| 24 | Ute | -288 | 39 | -7,38 | | 25 | -6,74 | 1. Kai |
| 25 | Wilhelm | -870 | 74 | -11,76 | | 200 | -9,05 | 2. Marion |
| 26 | Felix | 13 | 18 | 0,72 | -400 | | -11,38 | 3. Anne |
| 27 | Lothar P. | -82 | 21 | -3,90 | -325 | | -11,97 | 4. Thomas |
| 28 | Rüdi | 2 | 2 | 1,00 | -800 | | -23,47 | 5. Wilko |
| 29 | Jürgen | 17 | 1 | 17,00 | -825 | | -23,76 | 6. Claudia |
| 30 | Martin P. | -29 | 1 | -29,00 | -825 | | -25,12 | |
Vereinsmeisterschaft 2023
| Rang | Name | Punkte | Runden | Schnitt | Malus | Bonus | Bereinigt | Interne Turniere |
|---|
| 1 | Tim | 782 | 60 | 13,03 | | 130 | 15,20 | Messpokal Frühjahr |
| 2 | Thomas | 666 | 72 | 9,25 | | 190 | 11,89 | 15.05.2023 |
| 3 | Hörbi | 483 | 84 | 5,75 | | 250 | 8,73 | |
| 4 | Wilko | 361 | 65 | 5,55 | | 155 | 7,94 | 1. Wilko |
| 5 | Stefan | 333 | 68 | 4,90 | | 170 | 7,40 | 2. Thimon |
| 6 | Sandy | 235 | 67 | 3,51 | | 165 | 5,97 | 3. Hörbi |
| 7 | Elke | 206 | 72 | 2,86 | | 190 | 5,50 | 4. Marion |
| 8 | Hans-Peter | 152 | 65 | 2,34 | | 155 | 4,72 | 5. Stefan |
| 9 | Christina | 147 | 36 | 4,08 | | 10 | 4,36 | 6. Elke |
| 10 | Petra | 129 | 58 | 2,22 | | 120 | 4,29 | |
| 11 | Dieter | 80 | 61 | 1,31 | | 135 | 3,52 | Messpokal Herbst |
| 12 | Manni | 68 | 48 | 1,42 | | 70 | 2,88 | 18.09.2023 |
| 13 | Marion | 48 | 53 | 0,91 | | 95 | 2,70 | |
| 14 | Karlheinz | -37 | 66 | -0,56 | | 160 | 1,86 | 1. Hörbi |
| 15 | Gisela | -263 | 78 | -3,37 | | 220 | -0,55 | 2. Sandy |
| 16 | Thorsten | -308 | 78 | -3,95 | | 220 | -1,13 | 3. Stefan |
| 17 | Anne | -123 | 40 | -3,08 | | 30 | -2,33 | 4. Thimon |
| 18 | Thimon | -133 | 40 | -3,33 | | 30 | -2,58 | 5. Thorsten |
| 19 | Claudia | -354 | 69 | -5,13 | | 175 | -2,59 | 6. Petra |
| 20 | Felix | 143 | 24 | 5,96 | -250 | | -3,15 | |
| 21 | Werner | -524 | 69 | -7,59 | | 175 | -5,06 | Nikolaus-Turnier |
| 22 | Martin H. | -497 | 46 | -10,80 | | 60 | -9,50 | 11.12.2023 |
| 23 | Wilhelm | -794 | 62 | -12,81 | | 140 | -10,55 | |
| 24 | Ute | -505 | 43 | -11,74 | | 45 | -10,70 | 1. Sandy |
| 25 | Rüdi | 119 | 12 | 9,92 | -550 | | -12,68 | 2. Marion / Thomas |
| 26 | Markus W. | -57 | 16 | -3,56 | -450 | | -14,91 | 3. Petra |
| 27 | Olaf | 39 | 6 | 6,50 | -700 | | -19,44 | 4. Tim |
| 28 | Jürgen | 63 | 5 | 12,60 | -725 | | -19,47 | 5. Werner |
| 29 | Martin Parzeller | -210 | 11 | -19,09 | -575 | | -23,09 | 6. Hörbi |
Vereinsmeisterschaft 2022
| Rang | Name | Punkte | Runden | Schnitt | Malus | Bonus | Bereinigt | Interne Turniere |
|---|
| 1 | Tim | 532 | 50 | 10,64 | | 110 | 12,84 | Messpokal Frühjahr |
| 2 | Wilko | 523 | 58 | 9,02 | | 150 | 11,60 | 09.05.2022 |
| 3 | Anne | 361 | 26 | 13,88 | -50 | | 11,11 | |
| 4 | Sandy | 252 | 55 | 4,58 | | 135 | 7,04 | 1. Jürgen |
| 5 | Petra | 230 | 57 | 4,04 | | 145 | 6,58 | 2. Hörbi |
| 6 | Hörbi | 209 | 61 | 3,43 | | 165 | 6,13 | 3. Sandy |
| 7 | Stefan | 115 | 50 | 2,30 | | 110 | 4,50 | 4. Christina |
| 8 | Karlheinz | 85 | 55 | 1,55 | | 135 | 4,00 | 5. Tim |
| 9 | Marion | 53 | 44 | 1,20 | | 80 | 3,02 | 6. Karlheinz |
| 10 | Thomas | 20 | 55 | 0,36 | | 135 | 2,82 | |
| 11 | Rüdi | 167 | 24 | 6,96 | -100 | | 2,39 | Messpokal Herbst |
| 12 | Hans-Peter | 45 | 32 | 1,41 | | 20 | 2,03 | 19.09.2022 |
| 13 | Thorsten | -40 | 59 | -0,68 | | 155 | 1,95 | |
| 14 | Manni | 23 | 37 | 0,62 | | 45 | 1,84 | 1. Jürgen |
| 15 | Christina | -19 | 32 | -0,59 | | 20 | 0,03 | 2. Wilko |
| 16 | Wilhelm | -209 | 60 | -3,48 | | 160 | -0,82 | 3. Manni |
| 17 | Gisela | -285 | 62 | -4,60 | | 170 | -1,85 | 4. Marion / Stefan |
| 18 | Claudia | -292 | 62 | -4,71 | | 170 | -1,97 | 5. Claudia |
| 19 | Thimon | -66 | 26 | -2,54 | -50 | | -4,14 | 6. Felix |
| 20 | Werner | -479 | 61 | -7,85 | | 165 | -5,15 | |
| 21 | Elke | -424 | 52 | -8,15 | | 120 | -5,85 | Nikolaus-Turnier |
| 22 | Felix | 117 | 13 | 9,00 | -375 | | -9,21 | 12.12.2022 |
| 23 | Olaf | 37 | 13 | 2,85 | -375 | | -12,07 | |
| 24 | Ute | -214 | 23 | -9,30 | -125 | | -12,11 | 1. Elke / Marion |
| 25 | Martin H. | -170 | 20 | -8,50 | -200 | | -13,21 | 3. Hans-Peter |
| 26 | Markus W. | -65 | 15 | -4,33 | -325 | | -13,93 | 4. Thomas |
| 27 | Dieter | -92 | 13 | -7,08 | -375 | | -16,68 | 5. Hörbi |
| 28 | Jürgen | -50 | 11 | -4,55 | -425 | | -16,96 | 6. Gisela |
| 29 | Conny | -97 | 5 | -19,40 | -575 | | -24,00 | |
Vereinsmeisterschaft 2021
2021 fand coronabedingt keine Vereinsmeisterschaft statt.
Vereinsmeisterschaft 2020
| Rang | Name | Punkte | Runden | Schnitt | Malus | Bonus | Bereinigt | Interne Turniere |
|---|
| 1 | Thomas | 355 | 35 | 10,14 | | 45 | 11,43 | Messpokal Frühjahr |
| 2 | Rüdi | 278 | 36 | 7,72 | | 50 | 9,11 | 04.05.2020 |
| 3 | Sandy | 316 | 47 | 6,72 | | 105 | 8,96 | |
| 4 | Wilko | 262 | 43 | 6,09 | | 85 | 8,07 | ausgefallen (Corona) |
| 5 | Tim | 261 | 44 | 5,93 | | 90 | 7,98 | |
| 6 | Marion | 187 | 31 | 6,03 | | 25 | 6,84 | Messpokal Herbst |
| 7 | Hans-Peter | 118 | 21 | 5,62 | | | 5,62 | 05.10.2020 |
| 8 | Felix | 133 | 36 | 3,69 | | 50 | 5,08 | |
| 9 | Karlheinz | 100 | 45 | 2,22 | | 95 | 4,33 | 1. Tim |
| 10 | Reinhard | 112 | 26 | 4,31 | | | 4,31 | 2. Thomas |
| 11 | Stefan | 82 | 26 | 3,15 | | | 3,15 | 3. Anne |
| 12 | Christina | 62 | 33 | 1,88 | | 35 | 2,94 | 4. Wilko |
| 13 | Wilhelm | -83 | 34 | -2,44 | | 40 | -1,26 | 5. Elke |
| 14 | Gisela | -176 | 46 | -3,83 | | 100 | -1,65 | |
| 15 | Thimon | -52 | 25 | -2,08 | | | -2,08 | Nikolaus-Turnier |
| 16 | Hörbi | -162 | 41 | -3,95 | | 75 | -2,12 | 07.12.2020 |
| 17 | Anne | -212 | 43 | -4,93 | | 85 | -2,95 | |
| 18 | Petra | -415 | 44 | -9,43 | | 90 | -7,39 | ausgefallen (Corona) |
| 19 | Thorsten | -243 | 29 | -8,38 | | 15 | -7,86 | |
| 20 | Elke | -436 | 40 | -10,90 | | 70 | -9,15 | |
| 21 | Dieter | -33 | 14 | -2,36 | -175 | | -9,90 | |
| 22 | Manni | -304 | 25 | -12,16 | | | -12,16 | |
| 23 | Armin | 21 | 9 | 2,33 | -300 | | -13,29 | |
| 24 | Christian N | 23 | 8 | 2,88 | -325 | | -14,38 | |
| 25 | Olaf | -26 | 3 | -8,67 | -450 | | -22,67 | |
Vereinsmeisterschaft 2019
| Rang | Name | Punkte | Runden | Schnitt | Malus | Bonus | Bereinigt | Interne Turniere |
|---|
| 1 | Wilko | 709 | 63 | 11,25 | | 140 | 13,48 | Messpokal Frühjahr |
| 2 | Tim | 559 | 72 | 7,76 | | 185 | 10,33 | 06.05.2019 |
| 3 | Rüdi | 388 | 43 | 9,02 | | 40 | 9,95 | |
| 4 | Thomas | 397 | 67 | 5,93 | | 160 | 8,31 | 1. Dieter |
| 5 | Hörbi | 317 | 46 | 6,89 | | 55 | 8,09 | 2. Wilhelm |
| 6 | Sandy | 185 | 60 | 3,08 | | 125 | 5,17 | 3. Wilko |
| 7 | Marion | 182 | 69 | 2,64 | | 170 | 5,10 | 4. Sandy |
| 8 | Karlheinz | 98 | 76 | 1,29 | | 205 | 3,99 | 5. Elke |
| 9 | Dieter | 55 | 56 | 0,98 | | 105 | 2,86 | |
| 10 | Christina | 60 | 35 | 1,71 | | | 1,71 | Messpokal Herbst |
| 11 | Elke | -43 | 61 | -0,70 | | 130 | 1,43 | 23.09.2019 |
| 12 | Stefan | -56 | 61 | -0,92 | | 130 | 1,21 | |
| 13 | Felix | -35 | 50 | -0,70 | | 75 | 0,80 | 1. Tim |
| 14 | Petra | -204 | 72 | -2,83 | | 185 | -0,26 | 2. Gisela |
| 15 | Manni | -153 | 51 | -3,00 | | 80 | -1,43 | 3. Karlheinz |
| 16 | Christian | -68 | 36 | -1,89 | | 5 | -1,75 | 4. Sandy |
| 17 | Gisela | -221 | 58 | -3,81 | | 115 | -1,83 | 5. Petra |
| 18 | Reinhard | -262 | 59 | -4,44 | | 120 | -2,41 | |
| 19 | Thorsten | -433 | 65 | -6,66 | | 150 | -4,35 | Nikolaus-Turnier |
| 20 | Wilhelm | -494 | 71 | -6,96 | | 180 | -4,42 | 09.12.2019 |
| 21 | Thimon | -426 | 50 | -8,52 | | 75 | -7,02 | |
| 22 | Anne | -147 | 31 | -4,74 | -100 | | -7,06 | 1. Hörbi |
| 23 | Hans-Peter | 112 | 14 | 8,00 | -525 | | -11,80 | 2. Dieter |
| 24 | Armin | -75 | 18 | -4,17 | -425 | | -14,29 | 3. Thomas |
| 25 | Gerd | 59 | 9 | 6,56 | -650 | | -16,89 | 4. Tim |
| 26 | Olaf | -72 | 9 | -8,00 | -650 | | -20,63 | 5. Petra |
| 27 | Jürgen Friebe | -68 | 7 | -9,71 | -700 | | -21,94 | |
| 28 | Bergante | -136 | 8 | -17,00 | -675 | | -23,17 | |
Vereinsmeisterschaft 2018
| Rang | Name | Punkte | Runden | Schnitt | Malus | Bonus | Bereinigt | Interne Turniere |
|---|
| 1 | Sandy | 598 | 61 | 9,80 | | 145 | 12,18 | Messpokal Frühjahr |
| 2 | Tim | 319 | 71 | 4,49 | | 195 | 7,24 | 23.04.2018 |
| 3 | Rüdi | 185 | 39 | 4,74 | | 35 | 5,64 | |
| 4 | Klaus-Thomas | 196 | 62 | 3,16 | | 150 | 5,58 | 1. Hörbi |
| 5 | Dieter | 164 | 66 | 2,48 | | 170 | 5,06 | 2. Dieter |
| 6 | Wilko | 129 | 59 | 2,19 | | 135 | 4,47 | 3. Elke |
| 7 | Karlheinz | 90 | 68 | 1,32 | | 180 | 3,97 | 4. Sandy |
| 8 | Petra | 42 | 56 | 0,75 | | 120 | 2,89 | |
| 9 | Reinhard | -37 | 50 | -0,74 | | 90 | 1,06 | Messpokal Herbst |
| 10 | Felix F | -54 | 52 | -1,04 | | 100 | 0,88 | 24.09.2018 |
| 11 | Armin | 77 | 29 | 2,66 | -75 | | 0,06 | |
| 12 | Marion | -7 | 32 | -0,22 | | | -0,22 | 1. Karlheinz |
| 13 | Manni | -23 | 33 | -0,70 | | 5 | -0,55 | 2. Hörbi |
| 14 | Hörbi | -88 | 39 | -2,26 | | 35 | -1,36 | 3. Tim |
| 15 | Wilhelm | -352 | 61 | -5,77 | | 145 | -3,39 | 4. Wilko |
| 16 | Christian | -4 | 25 | -0,16 | -175 | | -5,59 | |
| 17 | Stefan | -49 | 24 | -2,04 | -200 | | -7,78 | Nikolaus-Turnier |
| 18 | Jürgen Friebe | 184 | 13 | 14,15 | -475 | | -9,09 | 10.12.2018 |
| 19 | Elke | -323 | 32 | -10,09 | | | -10,09 | |
| 20 | Thimon | -802 | 60 | -13,37 | | 140 | -11,03 | 1. Wilko |
| 21 | Gerd | 77 | 11 | 7,00 | -525 | | -14,00 | 2. Dieter |
| 22 | Thorsten E. | 30 | 12 | 2,50 | -500 | | -14,69 | 3. Manni |
| 23 | Olaf | -39 | 12 | -3,25 | -500 | | -16,84 | 4. Thomas |
| 24 | Jürgen Fritsch | -315 | 22 | -14,32 | -250 | | -17,66 | 5. Petra |
| 25 | Hans-Peter | 27 | 8 | 3,38 | -600 | | -17,91 | |
Vereinsmeisterschaft 2017
| Rang | Name | Punkte | Runden | Schnitt | Malus | Bonus | Bereinigt | Interne Turniere |
|---|
| 1 | Tim | 650 | 74 | 8,78 | | 200 | 11,49 | Messpokal Frühjahr |
| 2 | Wilko | 360 | 65 | 5,54 | | 155 | 7,92 | 08.05.2017 |
| 3 | Dieter | 305 | 71 | 4,30 | | 185 | 6,90 | |
| 4 | Klaus-Thomas | 211 | 48 | 4,40 | | 70 | 5,85 | 1. Wilko |
| 5 | Sandy | 179 | 72 | 2,49 | | 190 | 5,13 | 2. Elke |
| 6 | Petra | 106 | 59 | 1,80 | | 125 | 3,92 | 3. Rüdi |
| 7 | Elke | 44 | 64 | 0,69 | | 150 | 3,03 | 4. Sandy |
| 8 | Hörbi | -27 | 84 | -0,32 | | 250 | 2,65 | |
| 9 | Stefan | -49 | 67 | -0,73 | | 165 | 1,73 | Messpokal Herbst |
| 10 | Manni | 8 | 41 | 0,20 | | 35 | 1,05 | 25.09.2017 |
| 11 | Karlheinz | -96 | 63 | -1,52 | | 145 | 0,78 | |
| 12 | Rüdi | -10 | 39 | -0,26 | | 25 | 0,38 | 1. Karlheinz |
| 13 | Reinhard | 57 | 32 | 1,78 | -50 | | 0,21 | 2. Elke |
| 14 | Jürgen | -31 | 23 | -1,35 | -275 | | -9,00 | 3. Hörbi |
| 15 | Marion | -144 | 27 | -5,33 | -175 | | -9,38 | 4. Stefan |
| 16 | Wilhelm | -972 | 76 | -12,79 | | 210 | -10,03 | |
| 17 | Armin | -92 | 18 | -5,11 | -400 | | -14,47 | Nikolaus-Turnier |
| 18 | Christian N | -17 | 12 | -1,42 | -550 | | -16,68 | 11.12.2017 |
| 19 | Thimon S | -190 | 18 | -10,56 | -400 | | -17,35 | |
| 20 | Kai | -71 | 12 | -5,92 | -550 | | -18,26 | 1. Wilko |
| 21 | Pascal M | -89 | 12 | -7,42 | -550 | | -18,79 | 2. Stefan |
| 22 | Felix F. | 9 | 7 | 1,29 | -675 | | -19,59 | 3. Hörbi |
| 23 | Hans-Peter | 18 | 6 | 3,00 | -700 | | -20,06 | 4. Elke |
| 24 | Olaf | -7 | 7 | -1,00 | -675 | | -20,06 | 5. Sandy |
| 25 | Daniel H | -71 | 6 | -11,83 | -700 | | -22,68 | |
| 26 | Jürgen F. | -66 | 5 | -13,20 | -725 | | -23,26 | |
Vereinsmeisterschaft 2016
| Rang | Name | Punkte | Runden | Schnitt | Malus | Bonus | Bereinigt | Interne Turniere |
|---|
| 1 | Wilko | 421 | 36 | 11,69 | | 10 | 11,97 | Messpokal Frühjahr |
| 2 | Rüdi | 418 | 43 | 9,72 | | 45 | 10,77 | 25.04.2016 |
| 3 | Tim | 385 | 78 | 4,94 | | 220 | 7,76 | |
| 4 | Hörbi | 304 | 83 | 3,66 | | 245 | 6,61 | 1. Hörbi |
| 5 | Sandy | 107 | 60 | 1,78 | | 130 | 3,95 | 2. Karlheinz |
| 6 | Kai | 74 | 48 | 1,54 | | 70 | 3,00 | 3. Ede |
| 7 | Manni | -26 | 38 | -0,68 | | 20 | -0,16 | 4. Rüdi |
| 8 | Dieter | -196 | 67 | -2,93 | | 165 | -0,46 | |
| 9 | Stefan | 80 | 29 | 2,76 | -125 | | -1,32 | Messpokal Herbst |
| 10 | Elke | -194 | 52 | -3,73 | | 90 | -2,00 | 26.09.2016 |
| 11 | Wilhelm | -399 | 68 | -5,87 | | 170 | -3,37 | |
| 12 | Karlheinz | -541 | 72 | -7,51 | | 190 | -4,88 | 1. Dieter |
| 13 | Marion | 33 | 23 | 1,43 | -275 | | -7,12 | 2. Wilhelm |
| 14 | Armin | -42 | 19 | -2,21 | -375 | | -12,26 | 3. Kai |
| 15 | Klaus-Thomas | -113 | 21 | -5,38 | -325 | | -12,88 | 4. Sandy |
| 16 | Jürgen | -26 | 14 | -1,86 | -500 | | -15,47 | 4. Hörbi |
| 17 | Jean | -134 | 18 | -7,44 | -400 | | -15,71 | |
| 18 | Ede | -95 | 16 | -5,94 | -450 | | -16,03 | Nikolaus-Turnier |
| 19 | Hans-Peter | 8 | 8 | 1,00 | -650 | | -18,88 | 12.12.2016 |
| 20 | Joe W. | 69 | 5 | 13,80 | -725 | | -19,29 | |
| 21 | Chrissel | 43 | 3 | 14,33 | -775 | | -21,53 | 1. Wilko |
| 22 | Markus K. | 67 | 2 | 33,50 | -800 | | -21,56 | 2. Sandy |
| 23 | Martina F. | -12 | 4 | -3,00 | -750 | | -22,41 | 3. Georg |
| 24 | Falk | -12 | 4 | -3,00 | -750 | | -22,41 | 4. Wilhelm |
| 25 | Reinhard | -76 | 6 | -12,67 | -700 | | -22,82 | 5. Kai |
| 26 | Petra | -47 | 4 | -11,75 | -750 | | -23,44 | |
| 29 | Marion H. | -46 | 1 | -46,00 | -825 | | -25,62 | |
Vereinsmeisterschaft 2015
| Rang | Name | Punkte | Runden | Schnitt | Malus | Bonus | Bereinigt | Interne Turniere |
|---|
| 1 | Tim | 647 | 80 | 8,09 | | 230 | 10,96 | Messpokal Frühjahr |
| 2 | Kai | 539 | 72 | 7,49 | | 190 | 10,13 | 27.04.2015 |
| 3 | Sandy | 497 | 66 | 7,53 | | 160 | 9,95 | |
| 4 | Rüdi | 383 | 57 | 6,72 | | 115 | 8,74 | 1. Dieter |
| 5 | Klaus-Thomas | 197 | 61 | 3,23 | | 135 | 5,44 | 2. Kai |
| 6 | Elke | 173 | 63 | 2,75 | | 145 | 5,05 | 3. Karlheinz |
| 7 | Wilko | 162 | 34 | 4,76 | | | 4,76 | 4. Hörbi |
| 8 | Hörbi | -85 | 76 | -1,12 | | 210 | 1,64 | |
| 9 | Wilhelm | -353 | 64 | -5,52 | | 150 | -3,17 | Messpokal Herbst |
| 10 | Ede | -157 | 39 | -4,03 | | 25 | -3,38 | 28.09.2015 |
| 11 | Manni | -128 | 35 | -3,66 | | 5 | -3,51 | |
| 12 | Dieter | -630 | 76 | -8,29 | | 210 | -5,53 | 1. Elke |
| 13 | Petra | -99 | 30 | -3,30 | -100 | | -5,85 | 2. Thomas |
| 14 | Karlheinz | -759 | 79 | -9,61 | | 225 | -6,76 | 3. Dieter |
| 15 | Marion | -193 | 32 | -6,03 | -50 | | -7,15 | 4. Kai |
| 16 | Armin | 7 | 18 | 0,39 | -400 | | -11,56 | 5. Sandy |
| 17 | Hans-Peter | 7 | 10 | 0,70 | -600 | | -17,44 | |
| 18 | Joe W. | -77 | 10 | -7,70 | -600 | | -19,91 | Nikolaus-Turnier |
| 19 | Markus K. | 44 | 2 | 22,00 | -800 | | -22,24 | 07.12.2015 |
| 20 | Horst K. | -10 | 4 | -2,50 | -750 | | -22,35 | |
| 21 | Jean | -88 | 6 | -14,67 | -700 | | -23,18 | 1. Tim |
| 22 | Olli | 10 | 2 | 5,00 | -800 | | -23,24 | 2. Rüdi |
| 23 | Frank L. | -26 | 2 | -13,00 | -800 | | -24,29 | 3. Hörbi |
| 24 | Olaf | -61 | 2 | -30,50 | -800 | | -25,32 | 4. Wilko |
Vereinsmeisterschaft 2014
| Rang | Name | Punkte | Runden | Schnitt | Malus | Bonus | Bereinigt | Interne Turniere |
|---|
| 1 | Rüdi | 753 | 74 | 10,18 | | 200 | 12,88 | Messpokal Frühjahr |
| 2 | Kai | 579 | 78 | 7,42 | | 220 | 10,24 | 12.05.2014 |
| 3 | Wilko | 281 | 38 | 7,39 | | 20 | 7,92 | |
| 4 | Sandy | 219 | 60 | 3,65 | | 130 | 5,82 | 1. Wilko |
| 5 | Klaus-Thomas | 178 | 64 | 2,78 | | 150 | 5,13 | 2. Elke |
| 6 | Tim | 165 | 63 | 2,62 | | 145 | 4,92 | 3. Sandy |
| 7 | Hörbi | -69 | 80 | -0,86 | | 230 | 2,01 | 4. Wilhelm |
| 8 | Elke | -186 | 72 | -2,58 | | 190 | 0,06 | |
| 9 | Dieter | -167 | 67 | -2,49 | | 165 | -0,03 | Messpokal Herbst |
| 10 | Manni | -13 | 36 | -0,36 | | 10 | -0,08 | 29.09.2014 |
| 11 | Karlheinz | -152 | 63 | -2,41 | | 145 | -0,11 | |
| 12 | Jean | -26 | 33 | -0,79 | -25 | | -1,50 | 1. Ede |
| 13 | Ede | -171 | 51 | -3,35 | | 85 | -1,69 | 2. Dieter |
| 14 | Marion | -31 | 32 | -0,97 | -50 | | -2,38 | 3. Karlheinz |
| 15 | Armin A. | -94 | 35 | -2,69 | | 5 | -2,54 | 4. Thomas |
| 16 | Petra | -5 | 22 | -0,23 | -300 | | -8,97 | |
| 17 | Katja | -201 | 26 | -7,73 | -200 | | -11,79 | Nikolaus-Turnier |
| 18 | Wilhelm | -908 | 63 | -14,41 | | 145 | -12,11 | 08.12.2014 |
| 19 | Reinhard | 90 | 12 | 7,50 | -550 | | -13,53 | |
| 20 | Joe | -124 | 20 | -6,20 | -350 | | -13,94 | 1. Ede |
| 21 | Hans-Peter | 69 | 8 | 8,63 | -650 | | -17,09 | 2. Elke |
| 22 | Olaf | -44 | 12 | -3,67 | -550 | | -17,47 | 3. Wilhelm |
| 23 | Ralf K. | -136 | 11 | -12,36 | -575 | | -20,91 | 4. Tim |
| 24 | Olli | 21 | 3 | 7,00 | -775 | | -22,18 | |
Vereinsmeisterschaft 2013
| Rang | Name | Punkte | Runden | Schnitt | Malus | Bonus | Bereinigt | Interne Turniere |
|---|
| 1 | Wilko | 462 | 71 | 6,51 | | 185 | 9,11 | Messpokal Frühjahr |
| 2 | Tim | 312 | 74 | 4,22 | | 200 | 6,92 | 29.04.2013 |
| 3 | Rüdi | 301 | 70 | 4,30 | | 180 | 6,87 | |
| 4 | Armin | 228 | 36 | 6,33 | | 10 | 6,61 | 1. Sandy |
